Sintonízanos
Las emisiones de Canal Extremadura Televisión y Canal Extremadura Radio están disponibles a través de diferentes canales de emisión como pueden ser, señal analógica, señal digital terrestre (TDT) e internet. En los siguientes enlaces podrá obtener información más detallada de cómo puede sintonizar nuestra señal:
TDT
Provincia | Centro | Canal |
---|---|---|
ACEBO | CC | 46 |
ACEUCHAL | BA | 50 |
AHILLONES | BA | 46 |
ALANGE | BA | 50 |
ALBURQUERQUE | BA | 50 |
ALCANTARA | CC | 50 |
ALCONERA | BA | 50 |
ALDEACENTENERA | CC | 46 |
ALDEANUEVA DE LA VERA | CC | 50 |
ALDEHUELA DEL JERTE | CC | 46 |
ALIA | CC | 46 |
ALIA-LA CALERA | CC | 46 |
ALISEDA | CC | 46 |
ALMENDRALEJO II | BA | 50 |
ARROYOMOLINOS DE MONTANCHEZ | CC | 46 |
AZABAL | CC | 46 |
AZUAGA | BA | 28 |
BADAJOZ | BA | 50 |
BADAJOZ II | BA | 50 |
BAÑOS DE MONTEMAYOR | CC | 46 |
BARCARROTA | BA | 50 |
BELVIS DE MONROY | CC | 46 |
BENQUERENCIA | BA | 50 |
BERZOCANA | CC | 46 |
BOHONAL DE LOS MONTES | BA | 50 |
BURGUILLOS DEL CERRO | BA | 50 |
CABAÑAS DEL CASTILLO (ROTURAS) | CC | 46 |
CABEZA DEL BUEY | BA | 50 |
CABEZUELA DEL VALLE | CC | 46 |
CÁCERES | CC | 46 |
CACERES II | CC | 46 |
CAMBRON | CC | 46 |
CAMINOMORISOCO | CC | 46 |
CAMPILLO DE LLERENA | BA | 50 |
CAÑAMERO | CC | 46 |
CAPILLA | BA | 50 |
CARMONITA | BA | 50 |
CASAR DE PALOMERO | CC | 46 |
CASARES DE LAS HURDES | CC | 46 |
CASAS DEL CASTAÑAR | CC | 46 |
CASAS DEL MONTE | CC | 46 |
CASILLAS DE CORIA | CC | 46 |
CASTAÑAR DE IBOR | CC | 46 |
CASTILBLANCO | BA | 50 |
CECLAVIN | CC | 46 |
CEDILLO II | CC | 46 |
CORIA | CC | 46 |
CORTE DE PELEAS | BA | 50 |
CUACOS DE YUSTE | CC | 46 |
EL RISCO | BA | 46 |
ELJAS | CC | 46 |
ERIAS | CC | 46 |
FERIA | BA | 50 |
FREGENAL DE LA SIERRA | BA | 50 |
FRESNEDOSO DE IBOR | CC | 46 |
FUENLABRADA DE LOS MONTES | BA | 50 |
GARBAYUELA | BA | 50 |
GARCIAZ | CC | 46 |
GARGANTA LA OLLA | CC | 46 |
GARLITOS | BA | 50 |
GATA | CC | 46 |
GUADALCANAL | BA | 28 |
GUADALUPE | CC | 46 |
HERGUIJUELA | CC | 46 |
HERRERA DE ALCANTARA | CC | 46 |
HERRERA DEL DUQUE | BA | 50 |
HERRERUELA | CC | 50 |
HERVAS | CC | 46 |
HIGUERA DE LLERENA | BA | 50 |
HIGUERA DE VARGAS | BA | 50 |
HOLGUERA | CC | 46 |
HORCAJO | CC | 46 |
HUERTAS DE CANSA Y EL PINO | BA | 50 |
JARAIZ DE LA VERA | CC | 46 |
JARANDILLA DE LA VERA | CC | 46 |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | BA | 50 |
JERTE | CC | 46 |
LA MORERA | BA | 50 |
LA ROCA DE LA SIERRA | BA | 50 |
LADRILLAR | CC | 46 |
LAPA | BA | 50 |
LAS MESTAS | CC | 46 |
LLERA | BA | 50 |
LLERENA | BA | 50 |
LOGROSAN | CC | 46 |
LOSAR DE LA VERA | CC | 46 |
MADROÑERA | CC | 46 |
MAGACELA | BA | 50 |
MANCHITA | BA | 50 |
MEMBRIO | CC | 46 |
MÉRIDA | BA | 50 |
MONESTERIO II | BA | 28 |
MONTÁNCHEZ | CC | 46 |
MONTEMOLIN | BA | 28 |
NAVACONCEJO | CC | 46 |
NAVALMORAL DE LA MATA | CC | 46 |
NAVALVILLAR DE IBOR | CC | 46 |
NAVALVILLAR DE PELA | BA | 50 |
NAVAS DEL MADROÑO | CC | 46 |
NAVATRASIERRA | CC | 46 |
NAVEZUELAS | CC | 46 |
NOGALES | BA | 50 |
NUÑOMORAL I | CC | 46 |
NUÑOMORAL II | BA | 50 |
OLIVA DE PLASENCIA | CC | 46 |
OLIVENZA | BA | 50 |
ORELLANA DE LA SIERRA | BA | 50 |
ORELLANA LA VIEJA | BA | 50 |
OVEJUELA | CC | 46 |
PALLARES | BA | 50 |
PALOMAS | BA | 50 |
PARRA, LA | BA | 50 |
PASARON DE LA VERA | CC | 46 |
PEDROSO DE ACIM | CC | 46 |
PEÑA DE FRANCIA | CC | 50 |
PEÑALSORDO | BA | 50 |
PERALEDA DEL ZAUCEJO | BA | 28 |
PLASENCIA | CC | 46 |
PORTEZUELO | CC | 46 |
PUEBLA DE ALCOCER | BA | 50 |
PUEBLA DE LA REINA | BA | 50 |
PUEBLA DE OBANDO | BA | 50 |
REINA | BA | 50 |
RENA | BA | 50 |
RETAMAL DE LLERENA | BA | 50 |
RIBERA DEL FRESNO | BA | 50 |
RINCÓN DEL OBISPO | CC | 46 |
RIOMALO DE ABAJO | CC | 46 |
ROBLEDILLO DE GATA | CC | 46 |
ROBLEDO (Pinofranqueado) | CC | 46 |
ROBLEDOLLANO | CC | 46 |
ROCA DE LA SIERRA, LA | BA | 50 |
ROMANGORDO | CC | 46 |
SALVALEON | BA | 50 |
SALVATERRA DE LOS BARROS | BA | 50 |
SAN BENITO DE LA CONTIENDA (OLIVENZA) | BA | 50 |
SAN MARTIN DE TREVEJO | CC | 46 |
SAN MIGUEL DE LLERENA II | BA | 50 |
SAN VICENTE DE ALCANTARA | BA | 50 |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA | CC | 46 |
SANTA MARIA DE NAVA (MONTEMOLIN) | BA | 50 |
SANTAMARÍA DE LAS LOMAS | CC | 46 |
SANTIAGO DE ALCANTARA | CC | 46 |
SANTO DOMINGO | BA | 50 |
SAUCEDA | CC | 46 |
SEGURA DEL TORO | CC | 46 |
SOLANA DE LOS BARROS | BA | 50 |
TALAVAN | CC | 46 |
TALIGA | BA | 50 |
TAMUREJO | BA | 50 |
TIETAR | CC | 46 |
TORNAVACAS | CC | 46 |
TORRECILLA DE LOS ÁNGELES | CC | 46 |
TORREJON EL RUBIO | CC | 46 |
TORREJONCILLO | CC | 46 |
TRUJILLO | CC | 46 |
VALDEBOTOA | BA | 50 |
VALDECABALLEROS | BA | 50 |
VALDELACASA DE TAJOS | CC | 46 |
VALENCIA DE ALCANTARA | CC | 46 |
VALENCIA DE LAS TORRES | BA | 50 |
VALENCIA DE MOMBUEY | BA | 50 |
VALLE DE LA SERENA | BA | 50 |
VALVERDE DE LEGANES | BA | 50 |
VALVERDE DE LLERA | BA | 50 |
VALVERDE DE LLERENA | BA | 50 |
VEGA | BA | 50 |
VEGAS DE CORIA | CC | 46 |
VILLAFRANCA DE LOS BARROS | BA | 50 |
VILLAGARCIA DE LA TORRE | BA | 50 |
VILLANUEVA DEL FRESNO | BA | 50 |
VILLAR DE PLASENCIA | BA | 50 |
VILLAR DEL REY | BA | 50 |
VILLARTA DE LOS MONTES | BA | 50 |
ZAFRA | BA | 50 |
ZAHINOS | BA | 50 |
ZALAMEA DE LA SERENA | BA | 50 |
PLATAFORMAS DIGITALES
Vodafone |
ONO |
Movistar + dial 152 |
INTERNET
Puede ver nuestra programación en directo desde nuestro portal en internet TV en directo |
RADIO ANALÓGICA
Provincia | Nombre Estación | Frecuencia |
---|---|---|
BADAJOZ | MERIDA II | 87.90 |
BADAJOZ | BADAJOZ | 100.80 |
CÁCERES | MONTANCHEZ | 102.60 |
CÁCERES | CÁCERES | 104.00 |
CÁCERES | PLASENCIA | 102.00 |
BADAJOZ | ZAFRA | 98.10 |
BADAJOZ | FREGENAL DE LA SIERRA | 96.70 |
CÁCERES | BELVIS DE MONROY | 92.90 |
SEVILLA/BADAJOZ | GUADALCANAL | 99.70 |
CÁCERES | GATA | 98.50 |
CÁCERES | JARAÍZ DE LA VERA | 99.9 |
CÁCERES | NAVALMORAL DE LA MATA | 95.9 |
CÁCERES | SAN MARTÍN DE TREVEJO | 89.1 |
PLATAFORMAS DIGITALES
Vodafone |
ONO |
Movistar + dial 152 |
INTERNET
Puede ver nuestra programación en directo desde nuestro portal en internet Radio en directo |
SATÉLITE
Puede sintonizar Canal Extremadura por Satélite con los siguientes datos:
|
